|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Chuỗi liên kết hàn tiêu chuẩn Anh mạ kẽm | Vật liệu: | Thép carbon |
---|---|---|---|
Bề mặt: | mạ kẽm | Kiểu: | liên kết ngắn, liên kết trung bình và liên kết dài |
Ứng dụng: | thích hợp cho tất cả các mục đích chung | đóng gói: | trống, cuộn, túi, hanks |
Làm nổi bật: | Liên kết chính giả mạo của Anh,Liên kết chính giả mạo 5 / 32IN,chuỗi liên kết hàn ISO9001 |
Chuỗi liên kết hàn tiêu chuẩn của Anh là một loại chuỗi liên kết hàn bằng thép nhẹ được sản xuất để đáp ứng Tiêu chuẩn Anh.Có ba loại chuỗi: liên kết ngắn, liên kết trung bình và liên kết dài.Các chuỗi liên kết ngắn với xếp hạng tải trọng 80 và 100 phù hợp được sử dụng để nâng trên cao.Chuỗi liên kết tiêu chuẩn của Anh phù hợp cho tất cả các mục đích chung, chẳng hạn như các ứng dụng kỹ thuật, công nghiệp, nông nghiệp và hàng hải.Chuỗi có nhiều loại hoàn thiện và gói bảo vệ.Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp nhiều loại đường kính vật liệu, từ 3,2 mm đến 25,4 mm.
Ngoài xích hàn tiêu chuẩn Anh, chúng tôi còn cung cấp xích hàn tiêu chuẩn Mỹ, xích hàn tiêu chuẩn DIN, xích hàn tiêu chuẩn Trung Quốc...
Nếu bạn quan tâm đến chuỗi của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.Chúng tôi có khả năng tùy chỉnh các sản phẩm phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn.
Các tính năng của chuỗi liên kết hàn tiêu chuẩn Anh
• Loại: liên kết ngắn, liên kết trung bình và liên kết dài
• Tiêu chuẩn: BS
• Hoàn thiện: mạ kẽm
• Đóng gói: phuy, guồng, túi, móc...
• Ứng dụng: phù hợp với mọi mục đích chung
Thông số kỹ thuật của chuỗi liên kết ngắn hàn tiêu chuẩn Anh
Đường kính vật liệu | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên ngoài | tải thử nghiệm | Tải trọng phá vỡ |
Trọng lượng mỗi 200 feet Kilôgam |
||
TRONG | mm | mm | mm | Kilôgam | Kilôgam | BF | HDG |
1/8 | 3,20 | 16 | 12 | 200 | 400 | 11.4 | 11,74 |
32/5 | 4,00 | 18,5 | 14,5 | 300 | 600 | 18,6 | 19.00 |
16/3 | 4,70 | 19 | 17 | 400 | 800 | 26.2 | 27.00 |
32/7 | 5,50 | 20 | 19 | 550 | 1100 | 36,8 | 38.00 |
1/4 | 6,35 | 22 | 21 | 750 | 1500 | 50,0 | 51,50 |
16/5 | 7,94 | 26,5 | 27.2 | 1200 | 2400 | 80,0 | 82,40 |
3/8 | 9.50 | 30 | 32 | 1700 | 3400 | 122.0 | 125,70 |
16/7 | 11.11 | 34 | 36 | 2300 | 4600 | 164.0 | 169.00 |
1/2 | 12 giờ 70 | 39 | 43 | 3000 | 6000 | 210.0 | 216.00 |
5/8 | 15.80 | 45 | 53 | 4700 | 9400 | 334.0 | 344.00 |
3/4 | 19.00 | 55 | 63 | 6800 | 13600 | 485.0 | 499.00 |
7/8 | 22.20 | 64 | 74 | 9250 | 18500 | 656.0 | 675.00 |
1 | 25.40 | 73 | 84 | 12150 | 24300 | 870.0 | 896.00 |
Thông số kỹ thuật của chuỗi liên kết trung bình hàn tiêu chuẩn Anh
Đường kính vật liệu | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên ngoài | tải thử nghiệm | Tải trọng phá vỡ |
Trọng lượng mỗi 200 feet Kilôgam |
||
TRONG | mm | mm | mm | Kilôgam | Kilôgam | BF | HDG |
1/8 | 3,20 | 20 | 12 | 200 | 400 | 10.80 | 11.00 |
32/5 | 4,00 | 23 | 15 | 300 | 600 | 17h40 | 18.00 |
16/3 | 4,70 | 25 | 18 | 400 | 800 | 24h40 | 25.00 |
32/7 | 5,50 | 26 | 19 | 550 | 1100 | 34.00 | 35.00 |
1/4 | 6,35 | 26 | 23 | 750 | 1500 | 48,80 | 50,00 |
16/5 | 7,94 | 32 | 29 | 1200 | 2400 | 76.00 | 78.00 |
3/8 | 9.50 | 35 | 35 | 1700 | 3400 | 111.00 | 114.00 |
16/7 | 11.11 | 38 | 38 | 2300 | 4600 | 154.00 | 158.00 |
1/2 | 12 giờ 70 | 50 | 45,5 | 3000 | 6000 | 194.00 | 200.00 |
5/8 | 15.80 | 60 | 56,7 | 4700 | 9400 | 303.00 | 312.00 |
3/4 | 19.00 | 76 | 69 | 6800 | 13600 | 432.00 | 445.00 |
7/8 | 22.20 | 90 | 80 | 9250 | 18500 | 586.00 | 603.00 |
1 | 25.40 | 105 | 95 | 12150 | 24300 | 770.00 | 792.00 |
Thông số kỹ thuật của chuỗi liên kết dài hàn tiêu chuẩn Anh
Đường kính vật liệu | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên ngoài | tải thử nghiệm | Tải trọng phá vỡ |
Trọng lượng mỗi 200 feet Kilôgam |
||
TRONG | mm | mm | mm | Kilôgam | Kilôgam | BF | HDG |
1/8 | 3,20 | 23 | 12 | 200 | 400 | 10h40 | 10.70 |
32/5 | 4,00 | 27 | 15 | 300 | 600 | 16.60 | 17.50 |
16/3 | 4,70 | 31 | 17 | 400 | 800 | 22h40 | 23h30 |
32/7 | 5,50 | 32 | 19 | 550 | 1100 | 32.00 | 33.00 |
1/4 | 6,35 | 33 | 21 | 750 | 1500 | 43,50 | 44,80 |
16/5 | 7,94 | 48 | 31 | 1200 | 2400 | 68.00 | 70.00 |
3/8 | 9.50 | 60 | 37 | 1700 | 3400 | 96,00 | 99,00 |
16/7 | 11.11 | 71 | 41 | 2300 | 4600 | 126.00 | 129.00 |
1/2 | 12 giờ 70 | 85 | 48,5 | 3000 | 6000 | 167.00 | 172.00 |
5/8 | 15.80 | 114 | 61,5 | 4700 | 9400 | 256.00 | 264.00 |
3/4 | 19.00 | 125 | 75 | 6800 | 13600 | 381.00 | 392.00 |
7/8 | 22.20 | 140 | 88 | 9250 | 18500 | 527.00 | 543.00 |
1 | 25.40 | 155 | 100 | 12150 | 24300 | 696.00 | 716.00 |
Hình ảnh củaChuỗi liên kết hàn tiêu chuẩn Anh
Đóng gói & Giao hàng tận nơi
Người liên hệ: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Fax: 86-532-87521318