Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Kiểu Hoa Kỳ Turnbuckle Hàm và Hàm UU | Vật liệu: | Thép carbon |
---|---|---|---|
Bề mặt: | mạ kẽm, tự màu | Kích cỡ: | M5 - M16 |
Cân nặng: | 0,048 - 0,84kg | đóng gói: | Thùng + Pallet |
Điểm nổi bật: | Khóa quay hàm và hàm 1/4in,khóa quay hàm và hàm ISO,khóa quay nhả nhanh điện mạ kẽm |
Kiểu Hoa Kỳ Turnbuckle Hàm và Hàm UU
Khóa quay bằng thép không gỉ kiểu Mỹ có hàm và hàm có khả năng chống ăn mòn tốt nhất trong số các khóa quay tiêu chuẩn.Nó chống rỗ và ăn mòn bởi hầu hết các hóa chất, và đặc biệt chống lại sự ăn mòn của nước mặn.Vì vậy, chúng có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như thuyền, du thuyền, lan can cáp và buồm bóng râm.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
1. Tên: thép không gỉ kiểu Mỹ
2. Chất liệu: thép không gỉ
3. Công nghệ: giả mạo
4. Kích thước: từ 1/4 đến 2-3/4
5. Màu sắc: tự màu
6. Tiêu chuẩn: Loại Mỹ
7. Cách sử dụng: dây xích và dây thừng phụ kiện
8. Bề mặt: mạ kẽm điện, mạ kẽm nhúng nóng
9. Thép carbon cao cấp làm vật liệu
10. Thông số kỹ thuật và nhãn hiệu đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
Sự chỉ rõ:
US Type Turnbuckle UU | |||||||
(WLL) | một mm | mm | C mm | D mm | E mm | dài mm | CÂN/PC |
0,23 | số 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0,16 |
0,36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0,24 |
0,54 | 11 | 13 | 22 | số 8 | 152 | 258 | 0,37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0,71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0,79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1.09 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1,23 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1,56 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1,77 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1,86 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2,48 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2,92 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3,66 |
3,27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3,71 |
3,27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4,89 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4,62 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5,68 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6,87 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8.2 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9,34 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11.19 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12,79 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13,92 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16,67 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18,45 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24,49 |
12.7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28,74 |
16,78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42,75 |
27,22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74,84 |
34.02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89,81 |
Đóng gói & Giao hàng tận nơi
Người liên hệ: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Fax: 86-532-87521318