Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Cùm xích G2150 mạ kẽm với chốt chốt an toàn | Vật liệu: | Thép carbon, thép hợp kim, thép không gỉ |
---|---|---|---|
Bề mặt: | mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng | Kích cỡ: | Từ 3/16 inch đến 4 inch |
đóng gói: | Thùng + Pallet | WLL: | 1/3- 150 tấn |
Điểm nổi bật: | Cùm xích vít G2150,Cùm xích vít mạ kẽm 4in,Cùm neo thuyền G2150 |
Cùm kiểu chốt G2150 với xích chốt an toàn rất thiết thực trong nhiều hệ thống gian lận.Chúng tôi có các nhà máy riêng và cũng hợp tác với các nhà máy xuất sắc khác, vì vậy giá cả rất cạnh tranh.Chào mừng bạn đến liên lạc với chúng tôi.
Chi tiết:
1. Model: Cùm xích G2150 có chốt chốt an toàn
2. Chất liệu: Thép carbon, Thép hợp kim, Thép không gỉ
3. Cách sử dụng: Phần cứng hàng hải, năng lượng điện, máy móc, luyện kim
4. Xử lý bề mặt: Mạ kẽm điện, mạ kẽm nhúng nóng
5. Kích thước: Kích thước khác nhau có sẵn
6. Đóng gói: Túi Gunny hoặc thùng carton và pallet / theo yêu cầu của khách hàng
7. Lợi thế của chúng tôi: đảm bảo chất lượng, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, dịch vụ chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh, v.v.
8. Chứng nhận: ISO9001, CE, SGS
9. Ghi chú: Thông số kỹ thuật và nhãn hiệu đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
Sự chỉ rõ:
kích thước danh nghĩa | Trọng lượng mỗi (kg) | Giới hạn tải làm việc | Kích thước (mm) | ||||||||||
TRONG | G2150 | tấn | MỘT | b | C | D | e | F | g | h | l | m | P |
16/3 | 0,03 | 1/3 | 9,65 | 6,35 | 22,4 | 4,85 | 15.2 | 14.2 | - | 37.3 | 24,9 | - | 32,77 |
1/4 | 0,05 | 1/2 | 11 giờ 90 | 7,85 | 28.7 | 6,35 | 19.8 | 15,5 | 19.05 | 46,7 | 32,5 | 15,49 | 39,62 |
16/5 | 0,10 | 3/4 | 13h50 | 9,65 | 31,0 | 7,85 | 21.3 | 19.1 | 25.40 | 53,0 | 37.3 | 19.05 | 46.23 |
3/8 | 0,15 | 1 | 16,80 | 20 giờ 11 | 36,6 | 9,65 | 26.2 | 23.1 | 30,99 | 63,0 | 45.2 | 23.11 | 55.12 |
16/7 | 0,22 | 1-1/2 | 19.10 | 12 giờ 70 | 42,9 | 20 giờ 11 | 29,5 | 26,9 | 36.09 | 74.0 | 51,5 | 41.15 | 63,75 |
1/2 | 0,36 | 2 | 20.60 | 16.00 | 47,8 | 12 giờ 70 | 33.3 | 30.2 | 41.04 | 83,5 | 58,5 | 45,97 | 71.12 |
5/8 | 0,76 | 3-1/4 | 26,90 | 19.10 | 60,5 | 16.00 | 42,9 | 38.1 | 50,80 | 106.0 | 74,5 | 58,67 | 89,66 |
3/4 | 1,23 | 4-3/4 | 31,80 | 22h40 | 71,5 | 19.10 | 51,0 | 46,0 | 60,45 | 126.0 | 89,0 | 69,85 | 103.38 |
7/8 | 1,79 | 6-1/2 | 36,60 | 25.40 | 84,0 | 22h40 | 58,0 | 53,0 | 71.37 | 148.0 | 102.0 | 81.03 | 119,63 |
1 | 2,57 | 8-1/2 | 42,90 | 28,70 | 95,5 | 25.40 | 68,5 | 60,5 | 81.03 | 167.0 | 119.0 | 93,73 | 134.87 |
1-1/8 | 3,75 | 9-1/2 | 46.00 | 31,80 | 108.0 | 28,70 | 74.0 | 68,5 | 90,93 | 190.0 | 131.0 | 103.12 | 149,86 |
1-1/4 | 5.31 | 12 | 51,50 | 35.10 | 119.0 | 31,80 | 82,5 | 76.0 | 100.08 | 210.0 | 146.0 | 115.06 | 165,35 |
1-3/8 | 7.18 | 13-1/2 | 57.00 | 38.10 | 133.0 | 35.10 | 92,0 | 84,0 | 111,25 | 233.0 | 162.0 | 127.00 | 183.13 |
1-1/2 | 9,43 | 17 | 60,50 | 41.40 | 146.0 | 38.10 | 98,5 | 92,0 | 122.17 | 254.0 | 175.0 | 136.05 | 196,34 |
1-3/4 | 15h40 | 25 | 73.00 | 51.00 | 178.0 | 44,50 | 127.0 | 106.0 | 146.05 | 313.0 | 225.0 | 162.05 | 229,87 |
2 | 23,70 | 35 | 82,50 | 57.00 | 197.0 | 51.00 | 146.0 | 122.0 | 171,45 | 348.0 | 253.0 | 184.15 | 264.41 |
2-1/2 | 44,60 | 55 | 105.00 | 70.00 | 267.0 | 66,50 | 184.0 | 145.0 | 203.20 | 453.0 | 327.0 | 238,25 | 344.42 |
3 | 70.00 | 85 | 127.00 | 82,50 | 330.0 | 76.00 | 200.0 | 165.0 | 215,90 | 546.0 | 365.0 | 279.40 | 419.10 |
3-1/2 | 120.00 | 120 | 133.00 | 95,50 | 372.0 | 92,00 | 229.0 | 203.0 | - | 626.0 | 419.0 | - | 482,60 |
4 | 153.00 | 150 | 140.00 | 108.00 | 368.0 | 104.00 | 254.0 | 229.0 | - | 653.0 | 468.0 | - | 501.65 |
Đóng gói & Giao hàng tận nơi
Người liên hệ: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Fax: 86-532-87521318