Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Còng cung lớn bằng thép không gỉ | Vật liệu: | Thép không gỉ |
---|---|---|---|
Bề mặt: | đánh bóng | Kích cỡ: | Từ 1/2 inch đến 3-1/2 inch |
đóng gói: | Thùng + Pallet | WLL: | 2 - 120 tấn |
Điểm nổi bật: | Phần cứng giàn thép không gỉ 2T,Phần cứng giàn thép không gỉ 120T,cùm nơ lớn SGS |
Cùm cung lớn bằng thép không gỉ được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị hàng hải.Công ty chúng tôi đã chuyên sản xuất sản phẩm này trong nhiều năm nên giá cả rất cạnh tranh.Ngoài ra, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất.Chào mừng bạn đến liên lạc với chúng tôi.
Chi tiết:
1. Model: Còng nơ lớn
2. Chất liệu: Thép không gỉ
3. Cách sử dụng: Phần cứng hàng hải, năng lượng điện, máy móc, luyện kim
4. Xử lý bề mặt: Mạ kẽm điện, mạ kẽm nhúng nóng
5. Kích thước: Từ 1/2 inch đến 3-1/2 inch
6. Đóng gói: Túi Gunny hoặc thùng carton và pallet / theo yêu cầu của khách hàng
7. Lợi thế của chúng tôi: đảm bảo chất lượng, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, dịch vụ chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh, v.v.
8. Chứng nhận: ISO9001, CE, SGS
9. Ghi chú: Thông số kỹ thuật và nhãn hiệu đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
Sự chỉ rõ:
Kích cỡ | WLL | MỘT | b | C | D | e | F | P | Cân nặng |
inch | tấn | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/chiếc |
1/2 | 2 | 20.6 | 16 | 47,8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 71.1 | 0,36 |
5/8 | 3,25 | 26,9 | 19.1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 38.1 | 89,7 | 0,76 |
3/4 | 4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,4 | 19.1 | 50,8 | 45 | 103,4 | 1,23 |
7/8 | 6,5 | 36,6 | 25.4 | 84.1 | 22,4 | 57,9 | 53.1 | 119,6 | 1,79 |
1 | 8,5 | 42,9 | 28.7 | 95,3 | 25.4 | 68.3 | 60,5 | 134,9 | 2,57 |
1-1/8 | 9,5 | 46 | 31,8 | 108 | 28.7 | 73,9 | 68.3 | 149,9 | 3,75 |
1-1/4 | 12 | 51,6 | 35.1 | 119.1 | 31,8 | 82,6 | 76.2 | 165,4 | 5.31 |
1-3/8 | 13,5 | 57.2 | 38.1 | 133,4 | 35.1 | 92.2 | 84.1 | 183.1 | 7.18 |
1-1/2 | 17 | 60,5 | 41,4 | 140.1 | 38.1 | 98,6 | 92.2 | 196.3 | 9,43 |
1-3/4 | 25 | 73.2 | 50,8 | 177,8 | 44,5 | 127 | 106,4 | 229,8 | 15.38 |
2 | 35 | 82,6 | 57.2 | 196,9 | 50,8 | 146.1 | 122.2 | 264,4 | 23.7 |
2-1/2 | 55 | 104,9 | 70 | 266.7 | 66,5 | 184.2 | 144,5 | 344,4 | 44,57 |
3 | 85 | 127 | 82,6 | 330.2 | 76.2 | 200.2 | 165.1 | 419.1 | 69,35 |
3-1/2 | 120 | 133,4 | 95,3 | 371.6 | 91,9 | 228,6 | 203.2 | 482.6 | 120.2 |
Đóng gói & Giao hàng tận nơi
Người liên hệ: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Fax: 86-532-87521318