|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Thimble dây thép carbon mạ kẽm | Vật liệu: | thép carbon, thép không gỉ |
---|---|---|---|
Bề mặt: | mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng | Kích cỡ: | M4 - M28 |
Cách sử dụng: | Phụ kiện dây cáp, phụ kiện xích, phụ kiện phần cứng hàng hải | đóng gói: | Thùng + Pallet |
Điểm nổi bật: | Đầu tăng đơ mạ kẽm,đầu tăng đơ mạ kẽm M4,đầu tăng cáp thép M28 |
Công ty chúng tôi chuyên về xe nâng với chất lượng tốt, hiệu suất đáng tin cậy, giá cả cạnh tranh, thời gian giao hàng ngắn và dịch vụ hậu mãi tốt.
Thimble dây cáp, còn được gọi là capel, là một loại thiết bị cẩu.Vật liệu là thép A3 hoặc thép carbon 15 và 35 chất lượng cao.Bề mặt của nó sáng và mịn với mạ kẽm nhúng nóng, và không có rò rỉ, bong bóng, vết nứt hoặc các khuyết tật khác.
Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Á, Trung Đông và Châu Phi là những thị trường, nhà máy đóng tàu và Công ty lưu trữ hàng đầu của chúng tôi.Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu trực tiếp đến nhiều nhà máy đóng tàu. Và chúng tôi mong đợi chuyến thăm và đàm phán của bạn, chúng tôi sẽ là đối tác đáng tin cậy của bạn tại Trung Quốc.
Chú ý:
1. Bề mặt của ống luồn dây điện phải nhẵn.Nó không được phép có các khuyết tật như vết nứt và cạnh sắc.
2. Tải trọng làm việc an toàn của nó không được nhỏ hơn 32% tải trọng đứt tối thiểu của dây cáp.
3. Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng để đảm bảo nó không bị mài mòn, biến dạng và nứt nghiêm trọng.
4. Việc sử dụng tôn mỏng không được vượt quá tải trọng làm việc an toàn theo quy định.
5. Cần phải loại bỏ cái thimble khi có biến dạng vĩnh viễn rõ ràng
Sự chỉ rõ:
Dây Dia.(trong) | Trọng lượng (kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | g(mm) | k(mm) | q(mm) |
5/16' | 0,08 | 22.2 | 38 | 12.7 | 33,4 | 52 | 7,9 | 4 | 4 | 30.1 |
3/8' | 0,1 | 25.4 | 47,6 | 14.3 | 38 | 64 | 10.3 | 6.3 | 4.8 | 35 |
7/16' | 0,11 | 28,6 | 52 | 17,5 | 41.3 | 73 | 12.7 | 7,9 | 4.8 | 38 |
1/2' | 0,17 | 31,7 | 53,8 | 20.6 | 44,5 | 79,4 | 14.3 | 7,9 | 5,5 | 42,9 |
16/9' | 0,19 | 31,7 | 58,8 | 20.6 | 44,5 | 79,4 | 14.6 | 7,9 | 5,5 | 42,9 |
5/8' | 0,3 | 41.3 | 74,5 | 22.2 | 58,8 | 95,8 | 15,9 | 8,7 | 7,9 | 56 |
3/4' | 0,6 | 50,8 | 92 | 28,6 | 73 | 124 | 20.6 | 11.1 | 9,5 | 69,8 |
7/8' | 0,69 | 56 | 102 | 31,7 | 82,5 | 133 | 22.2 | 12.7 | 9,5 | 76.2 |
1' | 1,15 | 69,8 | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14.3 | 10.3 | 90,5 |
1 1/8' | 1.4 | 76.2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28,6 | 15,9 | 12.7 | 102 |
1 1/4' | 1,5 | 95 | 152 | 41.3 | 133 | 197 | 33,4 | 15,9 | 12.7 | 121 |
1 3/8' | 2,5 | 105 | 175 | 47,6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15,9 | 137 |
1 1/2' | 3,75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41.3 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 5/8' | 3,91 | 114 | 197 | 58,6 | 165 | 254 | 42,9 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 3/4' | 6,67 | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50,8 | 25.4 | 25.4 | 178 |
1 7/8' | 8,42 | 133 | 248 | 66.6 | 190 | 317 | 60,4 | 28,6 | 28,6 | 190 |
Dây-ø | MỘT | b | C |
mm | mm | mm | mm |
4 | 4 | 11 | 16 |
5 | 5 | 16 | 22 |
6 | 6 | 19 | 26 |
7 | 7 | 22 | 32 |
số 8 | số 8 | 24 | 34 |
9 | 9 | 29 | 38 |
10 | 10 | 32 | 42 |
11 | 11 | 35 | 48 |
12 | 12 | 38 | 51 |
14 | 14 | 40 | 57 |
16 | 16 | 42 | 60 |
18 | 18 | 45 | 67 |
20 | 20 | 51 | 76 |
22 | 22 | 54 | 83 |
24 | 24 | 64 | 88 |
26 | 26 | 68 | 102 |
28 | 28 | 73 | 110 |
Kích thước-ø | MỘT | l | C |
inch | mm | mm | mm |
1/8 | 4 | 33,27 | 17,5 |
16/3 | 5 | 33,27 | 17,5 |
1/4 | 7 | 33,27 | 17,5 |
16/5 | 8.6 | 38 | 20,57 |
3/8 | 10.4 | 41 | 23,88 |
1/2 | 13,5 | 47,75 | 28.7 |
5/8 | 16,8 | 57,15 | 35.05 |
3/4 | 19.8 | 63,5 | 41,4 |
7/8 | 23,88 | 88,9 | 47,75 |
1 | 26,92 | 107,95 | 63,5 |
8/11-4/11 | 33,27 | 114.3 | 69,85 |
Đóng gói & Giao hàng tận nơi
Người liên hệ: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Fax: 86-532-87521318