Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Thả còng xích loại Bolt rèn | Vật liệu: | Thép hợp kim |
---|---|---|---|
Bề mặt: | Mạ kẽm điện, mạ kẽm nhúng nóng, sơn | Kích cỡ: | 1/4" - 3'' |
đóng gói: | Thùng + Pallet | WLL: | 1/2 - 85 tấn |
Điểm nổi bật: | Cùm neo chốt vít 85 tấn,Cùm neo chốt vít mạ kẽm,Cùm xích loại bu lông 85 tấn |
Cùm xích loại bu lông rèn mạ kẽm còn được gọi là cùm chữ D.Cùm chữ D là cùm hẹp có hình dạng giống như một vòng dây xích, thường có chốt hoặc chốt ren.Tải trọng phá vỡ gấp 6 lần tải trọng làm việc giới hạn.Do bề mặt mạ kẽm, nó có thể phục vụ trong nhiều trường hợp.
Chi tiết:
1. Kiểu dáng: Cùm xích loại bu lông rèn mạ kẽm
2. Chất liệu: Thép hợp kim
3. Cách sử dụng: Phần cứng hàng hải, điện, máy móc, luyện kim, xây dựng
4. Xử lý bề mặt: Mạ điện, mạ kẽm nhúng nóng, sơn
5. Kích thước: Từ 1/4 inch đến 3 inch
6. Đóng gói: Túi Gunny hoặc thùng carton và pallet / theo yêu cầu của khách hàng
7. Lợi thế của chúng tôi: đảm bảo chất lượng, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, dịch vụ chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh, v.v.
8. Chứng chỉ: ISO9001, CE, SGS, v.v.
9. Ghi chú: Thông số kỹ thuật và nhãn hiệu đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
Sự chỉ rõ:
kích thước danh nghĩa | trọng lượng mỗi | Giới hạn tải làm việc | Kích thước (mm) | ||||||||||
TRONG | Kilôgam | tấn | MỘT | b | C | D | e | F | g | h | l | m | P |
1/4 | 0,05 | 1/2 | 11 giờ 90 | 7,85 | 28.7 | 6,35 | 19.8 | 15,5 | 19.05 | 46,7 | 32,5 | 15,49 | 39,62 |
16/5 | 0,10 | 3/4 | 13h50 | 9,65 | 31,0 | 7,85 | 21.3 | 19.1 | 25.40 | 53,0 | 37.3 | 19.05 | 46.23 |
3/8 | 0,15 | 1 | 16,80 | 20 giờ 11 | 36,6 | 9,65 | 26.2 | 23.1 | 30,99 | 63,0 | 45.2 | 23.11 | 55.12 |
16/7 | 0,22 | 1-1/2 | 19.10 | 12 giờ 70 | 42,9 | 20 giờ 11 | 29,5 | 26,9 | 36.09 | 74.0 | 51,5 | 41.15 | 63,75 |
1/2 | 0,36 | 2 | 20.60 | 16.00 | 47,8 | 12 giờ 70 | 33.3 | 30.2 | 41.04 | 83,5 | 58,5 | 45,97 | 71.12 |
5/8 | 0,76 | 3-1/4 | 26,90 | 19.10 | 60,5 | 16.00 | 42,9 | 38.1 | 50,80 | 106.0 | 74,5 | 58,67 | 89,66 |
3/4 | 1,23 | 4-3/4 | 31,80 | 22h40 | 71,5 | 19.10 | 51,0 | 46,0 | 60,45 | 126.0 | 89,0 | 69,85 | 103.38 |
7/8 | 1,79 | 6-1/2 | 36,60 | 25.40 | 84,0 | 22h40 | 58,0 | 53,0 | 71.37 | 148.0 | 102.0 | 81.03 | 119,63 |
1 | 2,57 | 8-1/2 | 42,90 | 28,70 | 95,5 | 25.40 | 68,5 | 60,5 | 81.03 | 167.0 | 119.0 | 93,73 | 134.87 |
1-1/8 | 3,75 | 9-1/2 | 46.00 | 31,80 | 108.0 | 28,70 | 74.0 | 68,5 | 90,93 | 190.0 | 131.0 | 103.12 | 149,86 |
1-1/4 | 5.31 | 12 | 51,50 | 35.10 | 119.0 | 31,80 | 82,5 | 76.0 | 100.08 | 210.0 | 146.0 | 115.06 | 165,35 |
1-3/8 | 7.18 | 13-1/2 | 57.00 | 38.10 | 133.0 | 35.10 | 92,0 | 84,0 | 111,25 | 233.0 | 162.0 | 127.00 | 183.13 |
1-1/2 | 9,43 | 17 | 60,50 | 41.40 | 146.0 | 38.10 | 98,5 | 92,0 | 122.17 | 254.0 | 175.0 | 136.05 | 196,34 |
1-3/4 | 15h40 | 25 | 73.00 | 51.00 | 178.0 | 44,50 | 127.0 | 106.0 | 146.05 | 313.0 | 225.0 | 162.05 | 229,87 |
2 | 23,70 | 35 | 82,50 | 57.00 | 197.0 | 51.00 | 146.0 | 122.0 | 171,45 | 348.0 | 253.0 | 184.15 | 264.41 |
2-1/2 | 44,60 | 55 | 105.00 | 70.00 | 267.0 | 66,50 | 184.0 | 145.0 | 203.20 | 453.0 | 327.0 | 238,25 | 344.42 |
3 | 70.00 | 85 | 127.00 | 82,50 | 330.0 | 76.00 | 200.0 | 165.0 | 215,90 | 546.0 | 365.0 | 279.40 |
419.10 |
Đóng gói & Giao hàng tận nơi
Người liên hệ: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Fax: 86-532-87521318