|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Mạ kẽm thả giả mạo chốt vít neo còng | Vật liệu: | Thép hợp kim |
---|---|---|---|
Bề mặt: | Mạ kẽm điện, mạ kẽm nhúng nóng, sơn | Kích cỡ: | Từ 3/16 inch đến 2 1/2 inch |
đóng gói: | Thùng + Pallet | WLL: | 1/3 - 55 tấn |
Điểm nổi bật: | Cùm loại chốt vít 3/16 inch,cùm loại chốt vít ISO,cùm chốt vít neo 3/16 inch |
Còng neo rèn thả mạ kẽm là một loại thiết bị hàng hải được sử dụng phổ biến.Nên loại bỏ cùm khi có biến dạng vĩnh viễn rõ ràng hoặc chốt trục không thể xoay tự do.Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong mỏ, nhà máy lớn, vận chuyển, luyện kim, xây dựng cầu, v.v.
Chi tiết:
1. Model: Còng neo rèn thả mạ kẽm
2. Chất liệu: Thép hợp kim
3. Cách sử dụng: Phần cứng hàng hải, điện, máy móc, luyện kim, xây dựng
4. Xử lý bề mặt: Mạ điện, mạ kẽm nhúng nóng, sơn
5. Kích thước: Từ 3/16 inch đến 2 1/2 inch
6. Đóng gói: Túi Gunny hoặc thùng carton và pallet / theo yêu cầu của khách hàng
7. Lợi thế của chúng tôi: đảm bảo chất lượng, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, dịch vụ chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh, v.v.
8. Chứng chỉ: ISO9001, CE, SGS, v.v.
9. Ghi chú: Thông số kỹ thuật và nhãn hiệu đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
Sự chỉ rõ:
Kích cỡ | WLL | trọng lượng mỗi | Kích thước (trong) | ||||||||||
TRONG | tấn | lbs | MỘT | b | C | D | e | F | g | h | l | m | P |
16/3 | 1/3 | 0,06 | 0,38 | 0,25 | 0,88 | 0,19 | 0,60 | 0,56 | 0,98 | 1,47 | 0,16 | 1.14 | 0,19 |
1/4 | 1/2 | 0,10 | 0,47 | 0,31 | 1.13 | 0,25 | 0,78 | 0,61 | 1,28 | 1,84 | 0,19 | 1,43 | 0,25 |
16/5 | 3/4 | 0,19 | 0,53 | 0,38 | 1,22 | 0,31 | 0,84 | 0,75 | 1,47 | 2.09 | 0,22 | 1,71 | 0,31 |
3/8 | 1 | 0,31 | 0,66 | 0,44 | 1,44 | 0,38 | 1,03 | 0,91 | 1,78 | 2,49 | 0,25 | 2.02 | 0,38 |
16/7 | 1 1/2 | 0,38 | 0,75 | 0,50 | 1,69 | 0,44 | 1.16 | 1,06 | 2.03 | 2,91 | 0,31 | 2,37 | 0,44 |
1/2 | 2 | 0,72 | 0,81 | 0,63 | 1,88 | 0,50 | 1,31 | 1.19 | 2,31 | 3,28 | 0,38 | 2,69 | 0,50 |
5/8 | 3 1/4 | 1,37 | 1,06 | 0,75 | 2,38 | 0,63 | 1,69 | 1,50 | 2,94 | 4.19 | 0,44 | 3,34 | 0,69 |
3/4 | 4 3/4 | 2,35 | 1,25 | 0,88 | 2,81 | 0,75 | 2,00 | 1,81 | 3,50 | 4,97 | 0,50 | 3,97 | 0,81 |
7/8 | 6 rưỡi | 3,62 | 1,44 | 1,00 | 3.31 | 0,88 | 2,28 | 2.09 | 4.03 | 5,83 | 0,50 | 4,50 | 0,97 |
1 | 8 1/2 | 5.03 | 1,69 | 1.13 | 3,75 | 1,00 | 2,69 | 2,38 | 4,69 | 6,56 | 0,56 | 5.13 | 1,06 |
1 1/8 | 9 rưỡi | 7,41 | 1,81 | 1,25 | 4,25 | 1.16 | 2,91 | 2,69 | 5.16 | 7,47 | 0,63 | 5,71 | 1,25 |
1 1/4 | 12 | 9.50 | 2.03 | 1,38 | 4,69 | 1,29 | 3,25 | 3,00 | 5,75 | 8,25 | 0,69 | 6,25 | 1,38 |
1 3/8 | 13 rưỡi | 13,53 | 2,25 | 1,50 | 5,25 | 1,42 | 3,63 | 3.31 | 6,38 | 9.16 | 0,75 | 6,83 | 1,50 |
1 1/2 | 17 | 17.20 | 2,38 | 1,63 | 5,75 | 1,54 | 3,88 | 3,63 | 6,88 | 10.00 | 0,81 | 7,33 | 1,62 |
1 3/4 | 25 | 27,78 | 2,88 | 2,00 | 7,00 | 1,84 | 5,00 | 4.19 | 8,86 | 12.34 | 1,00 | 9.06 | 2,25 |
2 | 35 | 45.00 | 3,25 | 2,25 | 7,75 | 2.08 | 5,75 | 4,81 | 9,97 | 13,68 | 1,22 | 10h35 | 2,40 |
2 1/2 | 55 | 85,75 | 4.13 | 2,75 | 10h50 | 2,71 | 7,25 | 5,69 | 12,87 | 17,84 | 1,38 | 13.00 |
3.13 |
Đóng gói & Giao hàng tận nơi
Người liên hệ: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Fax: 86-532-87521318