|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Cùm xích trục vít bằng thép hợp kim mạ kẽm | Vật liệu: | Thép hợp kim |
---|---|---|---|
Bề mặt: | Mạ kẽm điện, mạ kẽm nhúng nóng, sơn | Kích cỡ: | Từ 1/4 inch đến 2-1/2 inch |
đóng gói: | Thùng + Pallet | WLL: | 1/2 - 55 tấn |
Điểm nổi bật: | Cùm neo chốt 1/4 inch,cùm neo chốt 2 - 1/2 inch,cùm mạ kẽm ISO9001 |
Cùm xích chốt vít bằng thép hợp kim rất thiết thực trong nhiều ứng dụng gian lận.Và chúng cũng là liên kết kết nối chính trong tất cả các loại hệ thống giàn khoan, từ thuyền và tàu đến giàn cần cẩu công nghiệp, vì chúng cho phép các tập hợp con giàn khoan khác nhau được kết nối hoặc ngắt kết nối một cách nhanh chóng.Công ty chúng tôi đã chuyên sản xuất sản phẩm này trong nhiều năm.Và giá cả rất cạnh tranh.Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Chi tiết:
1. Kiểu dáng: Cùm xích chốt vít bằng thép hợp kim
2. Chất liệu: Thép hợp kim
3. Cách sử dụng: Phần cứng hàng hải, điện, máy móc, luyện kim, xây dựng
4. Xử lý bề mặt: Mạ điện, mạ kẽm nhúng nóng, sơn
5. Kích thước: Từ 1/4 inch đến 21/2 inch
6. Đóng gói: Túi Gunny hoặc thùng carton và pallet / theo yêu cầu của khách hàng
7. Lợi thế của chúng tôi: đảm bảo chất lượng, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, dịch vụ chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh, v.v.
8. Chứng chỉ: ISO9001, CE, SGS, v.v.
9. Ghi chú: Thông số kỹ thuật và nhãn hiệu đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
Sự chỉ rõ:
Kích thước danh nghĩa (in) | Giới hạn tải trọng làm việc (tấn) | Kích thước (trong) | Trọng lượng mỗi (lbs) | |||||||||||
MỘT | b | C | D | e | F | g | K | l | m | N | G-210 | G-215 | ||
S-210 | S-215 | |||||||||||||
1/4 | 1/2 | 0,47 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,97 | 0,61 | 0,88 | 1,59 | 0,19 | 1,38 | 1,34 | 0,11 | 0,1 |
16/5 | 3/4 | 0,53 | 0,38 | 0,31 | 0,31 | 1.16 | 0,75 | 1,03 | 1,91 | 0,22 | 1,66 | 1,59 | 0,17 | 0,18 |
3/8 | 1 | 0,66 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 1,41 | 0,91 | 1,25 | 2.3 | 0,25 | 2.03 | 1,86 | 0,24 | 0,25 |
16/7 | 2/11 | 0,75 | 0,5 | 0,44 | 0,44 | 1,63 | 1,06 | 1,44 | 2,66 | 0,31 | 2,38 | 2.13 | 0,4 | 0,38 |
1/2 | 2 | 0,81 | 0,63 | 0,5 | 0,5 | 1,81 | 1.19 | 1,63 | 3.03 | 0,38 | 2,69 | 2,38 | 0,59 | 0,5 |
5/8 | 31/4 | 1,06 | 0,75 | 0,62 | 0,63 | 2,31 | 1,5 | 2 | 3,75 | 0,44 | 3,34 | 2,91 | 1,21 | 1,21 |
3/4 | 43/4 | 1,25 | 0,88 | 0,81 | 0,75 | 2,75 | 1,81 | 2,38 | 4,53 | 0,5 | 3,97 | 3,44 | 2,25 | 2 |
7/8 | 61/2 | 1,44 | 1 | 0,97 | 0,88 | 3.19 | 2.09 | 2,81 | 5.33 | 0,5 | 4,5 | 3,81 | 3.16 | 3,28 |
1 | 81/2 | 1,69 | 1.13 | 1 | 1 | 3,69 | 2,38 | 3.19 | 5,94 | 0,56 | 5.07 | 4,53 | 4,75 | 4,75 |
8/11 | 91/2 | 1,81 | 1,25 | 1,25 | 1.13 | 4.06 | 2,69 | 3,58 | 6,78 | 0,63 | 5,59 | 5.13 | 6,75 | 6.3 |
4/11 | 12 | 2.03 | 1,38 | 1,38 | 1,25 | 4,53 | 3 | 3,94 | 7,5 | 0,69 | 6.16 | 5,5 | 9.06 | 9 |
13/8 | 131/2 | 2,25 | 1,5 | 1,5 | 1,38 | 5 | 3.31 | 4,38 | 8,28 | 0,75 | 6,84 | 6.13 | 11.63 | 12 |
2/11 | 17 | 2,38 | 1,62 | 1,62 | 1,5 | 5,38 | 3,62 | 4,81 | 9.06 | 0,81 | 7,35 | 6,5 | 15,95 | 16.15 |
13/4 | 25 | 2,88 | 2.12 | 2.12 | 1,75 | 6,38 | 4.19 | 5,75 | 10,97 | 1 | 9.08 | 7,75 | 26,75 | 29,96 |
2 | 35 | 3,25 | 2 | 2 | 2 | 7,25 | 4,81 | 6,75 | 12.28 | 1,22 | 10.34 | 8,75 | 42,31 | 43,25 |
21/2 | 55 | 4.13 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 9,38 | 5,69 | số 8 | 14,84 | 1,38 | 13 | - | 71,75 | - |
Đóng gói & Giao hàng tận nơi
Người liên hệ: Ms. Zhang
Tel: 18954268005
Fax: 86-532-87521318